Thursday, November 19, 2026  
 
 
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2026 (@C6Z)   Futures Price: 4390s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,456.25   3'4   189'1s  2500   0'1s   0'0  6.25  154
 0  8,456.25   3'4   169'1s  2700   0'1s   0'0  6.25  100
 0  7,956.25   3'4   159'1s  2800   0'1s   0'0  6.25  110
 0  7,456.25   3'4   149'1s  2900   0'1s   0'0  6.25  1,282
 0  6,956.25   3'4   139'1s  3000   0'1s   0'0  6.25  1,929
 0  6,456.25   3'4   129'1s  3100   0'1s   0'0  6.25  6,531
 0  5,956.25   3'4   119'1s  3200   0'1s   0'0  6.25  900
 0  5,456.25   3'4   109'1s  3300   0'1s   0'0  6.25  453
 0  4,956.25   3'4   99'1s  3400   0'1s   0'0  6.25  1,550
 0  4,456.25   3'4   89'1s  3500   0'1s   0'0  6.25  1,241
 0  3,956.25   3'4   79'1s  3600   0'1s   0'0  6.25  3,861
 0  3,706.25   3'4   74'1s  3650   0'1s   0'0  6.25  558
 11  3,456.25   3'4   69'1s  3700   0'1s   0'0  6.25  5,515
 7  3,206.25   3'4   64'1s  3750   0'1s   0'0  6.25  2,431
 21  2,956.25   3'4   59'1s  3800   0'1s   0'0  6.25  3,953
 9  2,706.25   3'4   54'1s  3850   0'1s   0'0  6.25  2,799
 150  2,456.25   3'4   49'1s  3900   0'1s   0'0  6.25  1,911
 652  2,206.25   3'4   44'1s  3950   0'1s   0'0  6.25  3,307
 901  1,956.25   3'4   39'1s  4000   0'1s   0'0  6.25  11,864
 509  1,706.25   3'4   34'1s  4050   0'1s   0'0  6.25  3,808
 349  1,456.25   3'4   29'1s  4100   0'1s   0'0  6.25  15,688
 41  1,206.25   3'4   24'1s  4150   0'1s   0'0  6.25  8,655
 4  1,056.25   3'4   21'1s  4180   0'1s   0'0  6.25  42
 2  1,006.25   3'4   20'1s  4190   0'1s   0'0  6.25  63
 1,168  956.25   3'3   19'1s  4200   0'1s   -0'1  6.25  18,781
 7  906.25   3'3   18'1s  4210   0'1s   -0'1  6.25  615
 13  856.25   3'2   17'1s  4220   0'1s   -0'2  6.25  235
 11  806.25   3'2   16'1s  4230   0'1s   -0'2  6.25  378
 8  756.25   3'1   15'1s  4240   0'1s   -0'3  6.25  259
 561  706.25   3'1   14'1s  4250   0'1s   -0'3  6.25  9,171
 4  656.25   3'0   13'1s  4260   0'1s   -0'4  6.25  315
 14  606.25   2'7   12'1s  4270   0'1s   -0'5  6.25  1,013
 14  556.25   2'6   11'1s  4280   0'1s   -0'6  6.25  1,502
 1  506.25   2'5   10'1s  4290   0'1s   -0'7  6.25  861
 3,216  462.50   2'5   9'2s  4300   0'2s   -0'7  12.50  12,855
 17  412.50   2'3   8'2s  4310   0'2s   -1'1  12.50  805
 25  362.50   2'1   7'2s  4320   0'2s   -1'3  12.50  1,172
 67  318.75   1'7   6'3s  4330   0'3s   -1'5  18.75  1,046
 10  275.00   1'5   5'4s  4340   0'4s   -1'7  25.00  1,550
 2,007  237.50   1'4   4'6s  4350   0'6s   -2'0  37.50  8,567
 40  206.25   1'3   4'1s  4360   1'1s   -2'1  56.25  1,507
 367  168.75   1'1   3'3s  4370   1'3s   -2'3  68.75  1,604
 179  137.50   0'7   2'6s  4380   1'6s   -2'5  87.50  1,048
 242  112.50   0'5   2'2s  4390   2'2s   -2'7  112.50  645
 9,748  81.25   0'3   1'5s  4400   2'5s   -3'1  131.25  15,523
 451  62.50   0'1   1'2s  4410   3'2s   -3'3  162.50  926
 718  50.00   0'1   1'0s  4420   4'0s   -3'3  200.00  2,023
 593  37.50   0'0   0'6s  4430   4'6s   -3'4  237.50  1,185
 608  37.50   0'1   0'6s  4440   5'6s   -3'3  287.50  1,705
 7,203  31.25   0'1   0'5s  4450   6'5s   -3'3  331.25  13,280
 185  25.00   0'1   0'4s  4460   7'4s   -3'3  375.00  1,328
 925  18.75   0'0   0'3s  4470   8'3s   -3'4  418.75  1,546
 692  12.50   -0'1   0'2s  4480   9'2s   -3'5  462.50  1,004
 3,986  12.50   0'0   0'2s  4490   10'2s   -3'4  512.50  655
 28,599  12.50   0'0   0'2s  4500   11'2s   -3'4  562.50  15,653
 912  6.25   -0'1   0'1s  4510   12'1s   -3'5  606.25  945
 744  6.25   0'0   0'1s  4520   13'1s   -3'4  656.25  764
 479  6.25   0'0   0'1s  4530   14'1s   -3'4  706.25  182
 1,156  6.25   0'0   0'1s  4540   15'1s   -3'4  756.25  208
 8,938  6.25   0'0   0'1s  4550   16'1s   -3'4  806.25  8,697
 213  6.25   0'0   0'1s  4560   17'1s   -3'4  856.25  50
 851  6.25   0'0   0'1s  4570   18'1s   -3'4  906.25  52
 633  6.25   0'0   0'1s  4580   19'1s   -3'4  956.25  19
 1,165  6.25   0'0   0'1s  4590   20'1s   -3'4  1,006.25  60
 18,224  6.25   0'0   0'1s  4600   21'1s   -3'4  1,056.25  17,833
 999  6.25   0'0   0'1s  4610   22'1s   -3'4  1,106.25  14
 704  6.25   0'0   0'1s  4620   23'1s   -3'4  1,156.25  93
 463  6.25   0'0   0'1s  4630   24'1s   -3'4  1,206.25  8
 682  6.25   0'0   0'1s  4640   25'1s   -3'4  1,256.25  26
 5,915  6.25   0'0   0'1s  4650   26'1s   -3'4  1,306.25  9,422
 916  6.25   0'0   0'1s  4660   27'1s   -3'4  1,356.25  16
 1,073  6.25   0'0   0'1s  4670   28'1s   -3'4  1,406.25  21
 886  6.25   0'0   0'1s  4680   29'1s   -3'4  1,456.25  8
 585  6.25   0'0   0'1s  4690   30'1s   -3'4  1,506.25  9
 17,388  6.25   0'0   0'1s  4700   31'1s   -3'4  1,556.25  16,293
 511  6.25   0'0   0'1s  4710   32'1s   -3'4  1,606.25  2
 572  6.25   0'0   0'1s  4720   33'1s   -3'4  1,656.25  10
 823  6.25   0'0   0'1s  4730   34'1s   -3'4  1,706.25  4
 1,421  6.25   0'0   0'1s  4740   35'1s   -3'4  1,756.25  7
 17,215  6.25   0'0   0'1s  4750   36'1s   -3'4  1,806.25  8,731
 1,057  6.25   0'0   0'1s  4760   37'1s   -3'4  1,856.25  29
 1,253  6.25   0'0   0'1s  4770   38'1s   -3'4  1,906.25  14
 605  6.25   0'0   0'1s  4780   39'1s   -3'4  1,956.25  24
 18,360  6.25   0'0   0'1s  4800   41'1s   -3'4  2,056.25  17,222
 8,691  6.25   0'0   0'1s  4850   46'1s   -3'4  2,306.25  10,428
 39,518  6.25   0'0   0'1s  4900   51'1s   -3'4  2,556.25  11,249
 9,776  6.25   0'0   0'1s  4950   56'1s   -3'4  2,806.25  6,762
 49,209  6.25   0'0   0'1s  5000   61'1s   -3'4  3,056.25  19,404
 8,439  6.25   0'0   0'1s  5050   66'1s   -3'4  3,306.25  2,042
 18,719  6.25   0'0   0'1s  5100   71'1s   -3'4  3,556.25  8,122
 4,650  6.25   0'0   0'1s  5150   76'1s   -3'4  3,806.25  1,931
 31,539  6.25   0'0   0'1s  5200   81'1s   -3'4  4,056.25  3,549
 13,394  6.25   0'0   0'1s  5250   86'1s   -3'4  4,306.25  299
 37,141  6.25   0'0   0'1s  5300   91'1s   -3'4  4,556.25  551
 16,169  6.25   0'0   0'1s  5350   96'1s   -3'4  4,806.25  2,469
 15,599  6.25   0'0   0'1s  5400   101'1s   -3'4  5,056.25  749
 4,041  6.25   0'0   0'1s  5450   106'1s   -3'4  5,306.25  48
 40,775  6.25   0'0   0'1s  5500   111'1s   -3'4  5,556.25  42
 4,399  6.25   0'0   0'1s  5550   116'1s   -3'4  5,806.25  2
 20,441  6.25   0'0   0'1s  5600   121'1s   -3'4  6,056.25  15
 6,974  6.25   0'0   0'1s  5650   126'1s   -3'4  6,306.25  6
 16,141  6.25   0'0   0'1s  5700   131'1s   -3'4  6,556.25  11
 5,709  6.25   0'0   0'1s  5750   136'1s   -3'4  6,806.25  0
 12,644  6.25   0'0   0'1s  5800   141'1s   -3'4  7,056.25  3
 2,028  6.25   0'0   0'1s  5850   146'1s   -3'4  7,306.25  0
 4,442  6.25   0'0   0'1s  5900   151'1s   -3'4  7,556.25  0
 4,287  6.25   0'0   0'1s  5950   156'1s   -3'4  7,806.25  0
 31,044  6.25   0'0   0'1s  6000   161'1s   -3'4  8,056.25  0
 2,225  6.25   0'0   0'1s  6050   166'1s   -3'4  8,306.25  0
 6,263  6.25   0'0   0'1s  6100   171'1s   -3'4  8,556.25  0
 306  6.25   0'0   0'1s  6150   176'1s   -3'4  8,806.25  0
 2,709  6.25   0'0   0'1s  6200   181'1s   -3'4  9,056.25  0
 262  6.25   0'0   0'1s  6250   186'1s   -3'4  9,306.25  0
 2,705  6.25   0'0   0'1s  6300   191'1s   -3'4  9,556.25  0
 144  6.25   0'0   0'1s  6350   196'1s   -3'4  9,806.25  0
 8,565  6.25   0'0   0'1s  6400   201'1s   -3'4  10,056.25  0
 144  6.25   0'0   0'1s  6450   206'1s   -3'4  10,306.25  0
 11,851  6.25   0'0   0'1s  6500   211'1s   -3'4  10,556.25  0
 3,626  6.25   0'0   0'1s  6550   216'1s   -3'4  10,806.25  0
 1,457  6.25   0'0   0'1s  6600   221'1s   -3'4  11,056.25  0
 30  6.25   0'0   0'1s  6650   226'1s   -3'4  11,306.25  0
 422  6.25   0'0   0'1s  6700   231'1s   -3'4  11,556.25  0
 92  6.25   0'0   0'1s  6750   236'1s   -3'4  11,806.25  0
 853  6.25   0'0   0'1s  6800   241'1s   -3'4  12,056.25  0
 4,870  6.25   0'0   0'1s  6900   251'1s   -3'4  12,556.25  0
 6,812  6.25   0'0   0'1s  7000   261'1s   -3'4  13,056.25  0
 434  6.25   0'0   0'1s  7100   271'1s   -3'4  13,556.25  0
 385  6.25   0'0   0'1s  7200   281'1s   -3'4  14,056.25  0
 523  6.25   0'0   0'1s  7300   291'1s   -3'4  14,556.25  0
 3,258  6.25   0'0   0'1s  7400   301'1s   -3'4  15,056.25  0
 1,670  6.25   0'0   0'1s  7500   311'1s   -3'4  15,556.25  0
 971  6.25   0'0   0'1s  7600   321'1s   -3'4  16,056.25  0
 1,674  6.25   0'0   0'1s  8000   361'1s   -3'4  18,056.25  0
 4,298  6.25   0'0   0'1s  8500   411'1s   -3'4  20,556.25  0
 2,873  6.25   0'0   0'1s  9000   461'1s   -3'4  23,056.25  0
 388  6.25   0'0   0'1s  9200   481'1s   -3'4  24,056.25  0
 100  6.25   0'0   0'1s  9400   501'1s   -3'4  25,056.25  0
 390  6.25   0'0   0'1s  9500   511'1s   -3'4  25,556.25  0
 5,436  6.25   0'0   0'1s  10000   561'1s   -3'4  28,056.25  0
 1,142  6.25   0'0   0'1s  11000   661'1s   -3'4  33,056.25  0
 650  6.25   0'0   0'1s  12000   761'1s   -3'4  38,056.25  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN