Wednesday, November 4, 2026  
 
 
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2026 (@C6Z)   Futures Price: 4406  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,625.00   0'0   192'4  2500   0'1   0'0  6.25  154
 0  8,625.00   0'0   172'4  2700   0'1   0'0  6.25  100
 0  8,125.00   0'0   162'4  2800   0'1   0'0  6.25  110
 0  7,625.00   0'0   152'4  2900   0'1   0'0  6.25  1,282
 0  7,125.00   0'0   142'4  3000   0'1   0'0  6.25  1,929
 0  6,625.00   0'0   132'4  3100   0'1   0'0  6.25  8,315
 0  6,125.00   0'0   122'4  3200   0'1   0'0  6.25  900
 0  5,625.00   0'0   112'4  3300   0'1   0'0  6.25  453
 0  5,125.00   0'0   102'4  3400   0'1   0'0  6.25  1,550
 0  4,625.00   0'0   92'4  3500   0'1   0'0  6.25  1,241
 0  4,125.00   0'0   82'4  3600   0'1   0'0  6.25  3,885
 0  3,875.00   0'0   77'4  3650   0'1   0'0  6.25  558
 0  3,625.00   0'0   72'4  3700   0'1   0'0  6.25  5,527
 1  3,381.25   0'0   67'5  3750   0'1   0'0  6.25  2,630
 7  3,131.25   0'0   62'5  3800   0'2   0'0  12.50  3,953
 5  2,975.00   1'7   59'4  3850   0'2   0'0  12.50  2,799
 150  2,631.25   0'0   52'5  3900   0'2   0'0  12.50  1,941
 683  2,387.50   0'0   47'6  3950   0'2   0'0  12.50  2,899
 880  2,137.50   0'0   42'6  4000   0'4   0'1  25.00  12,555
 510  1,900.00   0'0   38'0  4050   0'5   0'1  31.25  2,516
 354  1,662.50   0'0   33'2  4100   0'6   0'0  37.50  16,384
 44  1,350.00   -1'3   27'0  4150   1'0   0'0  50.00  8,196
 1,168  1,187.50   0'0   23'6  4200   1'6   0'4  87.50  18,471
 512  968.75   0'0   19'3  4250   2'4   0'5  125.00  7,908
 0  925.00   0'0   18'4  4260   2'7   0'6  143.75  52
 3  887.50   0'0   17'6  4270   3'0   0'6  150.00  247
 16  900.00   1'1   18'0  4280   2'4   0'0  125.00  70
 1  806.25   0'0   16'1  4290   2'6   0'1  137.50  54
 2,351  768.75   0'0   15'3  4300   3'7   1'0  193.75  18,882
 1  731.25   0'0   14'5  4310   3'1   0'0  156.25  225
 1  693.75   0'0   13'7  4320   3'3   0'0  168.75  752
 1  656.25   0'0   13'1  4330   3'6   0'0  187.50  1,035
 1  625.00   0'0   12'4  4340   4'0   0'0  200.00  321
 1,155  593.75   0'0   11'7  4350   4'3   0'0  218.75  8,327
 0  562.50   0'0   11'2  4360   4'6   0'0  237.50  674
 11  531.25   0'0   10'5  4370   5'1   0'0  256.25  671
 0  500.00   0'0   10'0  4380   5'4   0'0  275.00  707
 10  468.75   0'0   9'3  4390   7'5   1'6  381.25  569
 6,201  343.75   -2'0   6'7  4400   8'0   1'5  400.00  19,958
 1  331.25   -1'5   6'5  4410   8'3   1'5  418.75  756
 139  387.50   0'0   7'6  4420   7'5   0'3  381.25  1,148
 392  362.50   0'0   7'2  4430   7'6   0'0  387.50  838
 39  337.50   0'0   6'6  4440   8'2   0'0  412.50  2,381
 3,080  237.50   -1'5   4'6  4450   10'0   1'1  500.00  15,775
 129  300.00   0'0   6'0  4460   9'4   0'0  475.00  1,086
 379  212.50   -1'3   4'2  4470   10'1   0'0  506.25  1,079
 289  262.50   0'0   5'2  4480   10'6   0'0  537.50  473
 721  243.75   0'0   4'7  4490   11'3   0'0  568.75  571
 19,985  168.75   -1'1   3'3  4500   14'4   2'4  725.00  28,005
 760  212.50   0'0   4'2  4510   12'5   0'0  631.25  926
 462  175.00   -0'3   3'4  4520   13'3   0'0  668.75  1,263
 482  181.25   0'0   3'5  4530   14'1   0'0  706.25  117
 843  131.25   -0'6   2'5  4540   14'7   0'0  743.75  96
 5,987  143.75   -0'2   2'7  4550   17'6   2'1  887.50  9,282
 95  143.75   0'0   2'7  4560   14'5   -1'6  731.25  43
 540  131.25   -0'1   2'5  4570   17'1   0'0  856.25  43
 580  118.75   -0'1   2'3  4580   18'0   0'0  900.00  13
 210  112.50   0'0   2'2  4590   18'6   0'0  937.50  1
 14,909  93.75   -0'2   1'7  4600   21'2   1'5  1,062.50  23,994
 971  100.00   0'0   2'0  4610   20'4   0'0  1,025.00  14
 789  93.75   0'0   1'7  4620   21'3   0'0  1,068.75  63
 304  87.50   0'0   1'6  4630   22'0   -0'2  1,100.00  9
 662  81.25   0'0   1'5  4640   23'1   0'0  1,156.25  22
 5,967  56.25   -0'3   1'1  4650   22'1   -1'7  1,106.25  9,102
 197  68.75   0'0   1'3  4660   24'7   0'0  1,243.75  16
 552  62.50   0'0   1'2  4670   29'0   3'2  1,450.00  6
 743  56.25   0'0   1'1  4680   25'7   -0'6  1,293.75  2
 552  56.25   0'0   1'1  4690   27'4   0'0  1,375.00  6
 19,933  43.75   -0'1   0'7  4700   31'7   3'3  1,593.75  17,961
 398  50.00   0'0   1'0  4710   27'5   -1'7  1,381.25  2
 417  43.75   0'0   0'7  4720   30'3   0'0  1,518.75  1
 675  43.75   0'0   0'7  4730   31'2   0'0  1,562.50  2
 1,153  37.50   0'0   0'6  4740   32'2   0'0  1,612.50  1
 13,458  37.50   0'0   0'6  4750   35'0   1'7  1,750.00  9,650
 999  31.25   0'0   0'5  4760   34'1   0'0  1,706.25  27
 1,174  31.25   0'0   0'5  4770   35'0   0'0  1,750.00  1
 551  25.00   0'0   0'4  4780   36'0   0'0  1,800.00  13
 18,847  25.00   0'0   0'4  4800   41'2   3'2  2,062.50  19,850
 9,273  18.75   0'0   0'3  4850   42'7   0'0  2,143.75  10,768
 40,009  18.75   0'0   0'3  4900   51'0   3'1  2,550.00  29,820
 9,861  12.50   0'0   0'2  4950   53'2   0'4  2,662.50  11,362
 50,392  12.50   0'0   0'2  5000   60'0   2'3  3,000.00  41,442
 8,175  6.25   0'0   0'1  5050   62'5   0'0  3,131.25  4,944
 17,708  6.25   0'0   0'1  5100   67'5   0'0  3,381.25  10,587
 4,732  12.50   0'1   0'2  5150   75'0   2'4  3,750.00  4,476
 31,676  6.25   0'0   0'1  5200   77'4   0'0  3,875.00  14,136
 13,397  6.25   0'0   0'1  5250   84'0   1'4  4,200.00  3,101
 37,435  6.25   0'0   0'1  5300   87'4   0'0  4,375.00  10,103
 16,102  6.25   0'0   0'1  5350   92'4   0'0  4,625.00  3,226
 16,074  6.25   0'0   0'1  5400   97'4   0'0  4,875.00  1,874
 4,041  6.25   0'0   0'1  5450   102'4   0'0  5,125.00  64
 40,799  6.25   0'0   0'1  5500   107'4   0'0  5,375.00  108
 4,849  6.25   0'0   0'1  5550   112'4   0'0  5,625.00  2
 20,459  6.25   0'0   0'1  5600   117'4   0'0  5,875.00  112
 6,974  6.25   0'0   0'1  5650   122'4   0'0  6,125.00  6
 16,146  6.25   0'0   0'1  5700   127'4   0'0  6,375.00  25
 5,722  6.25   0'0   0'1  5750   132'4   0'0  6,625.00  0
 12,694  6.25   0'0   0'1  5800   137'4   0'0  6,875.00  12
 2,028  6.25   0'0   0'1  5850   142'4   0'0  7,125.00  0
 4,453  6.25   0'0   0'1  5900   147'4   0'0  7,375.00  0
 4,287  6.25   0'0   0'1  5950   152'4   0'0  7,625.00  0
 31,028  6.25   0'0   0'1  6000   157'4   0'0  7,875.00  0
 2,225  6.25   0'0   0'1  6050   162'4   0'0  8,125.00  0
 6,263  6.25   0'0   0'1  6100   167'4   0'0  8,375.00  0
 306  6.25   0'0   0'1  6150   172'4   0'0  8,625.00  0
 2,709  6.25   0'0   0'1  6200   177'4   0'0  8,875.00  0
 262  6.25   0'0   0'1  6250   182'4   0'0  9,125.00  0
 2,705  6.25   0'0   0'1  6300   187'4   0'0  9,375.00  0
 144  6.25   0'0   0'1  6350   192'4   0'0  9,625.00  0
 8,565  6.25   0'0   0'1  6400   197'4   0'0  9,875.00  0
 144  6.25   0'0   0'1  6450   202'4   0'0  10,125.00  0
 11,851  6.25   0'0   0'1  6500   207'4   0'0  10,375.00  0
 3,626  6.25   0'0   0'1  6550   212'4   0'0  10,625.00  0
 1,457  6.25   0'0   0'1  6600   217'4   0'0  10,875.00  0
 30  6.25   0'0   0'1  6650   222'4   0'0  11,125.00  0
 422  6.25   0'0   0'1  6700   227'4   0'0  11,375.00  0
 92  6.25   0'0   0'1  6750   232'4   0'0  11,625.00  0
 853  6.25   0'0   0'1  6800   237'4   0'0  11,875.00  0
 4,870  6.25   0'0   0'1  6900   247'4   0'0  12,375.00  0
 6,812  6.25   0'0   0'1  7000   257'4   0'0  12,875.00  0
 434  6.25   0'0   0'1  7100   267'4   0'0  13,375.00  0
 385  6.25   0'0   0'1  7200   277'4   0'0  13,875.00  0
 523  6.25   0'0   0'1  7300   287'4   0'0  14,375.00  0
 3,258  6.25   0'0   0'1  7400   297'4   0'0  14,875.00  0
 1,670  6.25   0'0   0'1  7500   307'4   0'0  15,375.00  0
 971  6.25   0'0   0'1  7600   317'4   0'0  15,875.00  0
 1,674  6.25   0'0   0'1  8000   357'4   0'0  17,875.00  0
 4,298  6.25   0'0   0'1  8500   407'4   0'0  20,375.00  0
 2,873  6.25   0'0   0'1  9000   457'4   0'0  22,875.00  0
 388  6.25   0'0   0'1  9200   477'4   0'0  23,875.00  0
 100  6.25   0'0   0'1  9400   497'4   0'0  24,875.00  0
 390  6.25   0'0   0'1  9500   507'4   0'0  25,375.00  0
 5,436  6.25   0'0   0'1  10000   557'4   0'0  27,875.00  0
 1,142  6.25   0'0   0'1  11000   657'4   0'0  32,875.00  0
 650  6.25   0'0   0'1  12000   757'4   0'0  37,875.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN