Wednesday, November 11, 2026  
 
 
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2026 (@C6Z)   Futures Price: 4486s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,900.00   -1'0   198'0s  2500   0'1s   0'0  6.25  154
 0  8,900.00   -1'0   178'0s  2700   0'1s   0'0  6.25  100
 0  8,400.00   -1'0   168'0s  2800   0'1s   0'0  6.25  110
 0  7,900.00   -1'0   158'0s  2900   0'1s   0'0  6.25  1,282
 0  7,400.00   -1'0   148'0s  3000   0'1s   0'0  6.25  1,929
 0  6,900.00   -1'0   138'0s  3100   0'1s   0'0  6.25  6,531
 0  6,406.25   -0'7   128'1s  3200   0'1s   0'0  6.25  900
 0  5,906.25   -1'0   118'1s  3300   0'1s   0'0  6.25  453
 0  5,406.25   -1'0   108'1s  3400   0'1s   0'0  6.25  1,550
 0  4,906.25   -1'0   98'1s  3500   0'1s   0'0  6.25  1,241
 40  4,656.25   -1'0   93'1s  3550   0'1s   0'0  6.25  0
 0  4,406.25   -1'0   88'1s  3600   0'1s   0'0  6.25  3,885
 0  4,156.25   -1'0   83'1s  3650   0'1s   0'0  6.25  558
 11  3,906.25   -1'0   78'1s  3700   0'1s   0'0  6.25  5,527
 7  3,656.25   -1'0   73'1s  3750   0'1s   0'0  6.25  2,431
 21  3,406.25   -1'0   68'1s  3800   0'1s   0'0  6.25  3,953
 9  3,156.25   -1'0   63'1s  3850   0'1s   0'0  6.25  2,799
 150  2,906.25   -1'0   58'1s  3900   0'1s   0'0  6.25  1,936
 683  2,656.25   -1'0   53'1s  3950   0'1s   0'0  6.25  3,262
 925  2,406.25   -1'0   48'1s  4000   0'1s   0'0  6.25  11,857
 507  2,156.25   -1'0   43'1s  4050   0'1s   0'0  6.25  3,808
 350  1,906.25   -1'0   38'1s  4100   0'1s   -0'1  6.25  15,715
 41  1,656.25   -1'1   33'1s  4150   0'1s   -0'1  6.25  8,212
 1  1,506.25   -1'2   30'1s  4180   0'1s   -0'2  6.25  33
 2  1,462.50   -1'1   29'2s  4190   0'2s   -0'1  12.50  63
 1,173  1,412.50   -1'1   28'2s  4200   0'3s   0'0  18.75  19,359
 0  1,362.50   -1'2   27'2s  4210   0'3s   -0'1  18.75  515
 1  1,312.50   -1'2   26'2s  4220   0'3s   -0'1  18.75  185
 2  1,262.50   -1'2   25'2s  4230   0'3s   -0'1  18.75  363
 2  1,218.75   -1'1   24'3s  4240   0'3s   -0'1  18.75  165
 524  1,168.75   -1'2   23'3s  4250   0'3s   -0'2  18.75  9,911
 0  1,118.75   -1'2   22'3s  4260   0'3s   -0'2  18.75  168
 15  1,075.00   -1'2   21'4s  4270   0'4s   -0'2  25.00  985
 15  1,025.00   -1'2   20'4s  4280   0'4s   -0'2  25.00  1,510
 0  975.00   -1'3   19'4s  4290   0'5s   -0'2  31.25  661
 3,322  931.25   -1'2   18'5s  4300   0'5s   -0'2  31.25  16,768
 14  881.25   -1'3   17'5s  4310   0'5s   -0'3  31.25  270
 25  837.50   -1'3   16'6s  4320   0'6s   -0'3  37.50  1,096
 1  793.75   -1'3   15'7s  4330   0'7s   -0'3  43.75  1,151
 10  750.00   -1'3   15'0s  4340   1'0s   -0'3  50.00  1,339
 1,849  706.25   -1'3   14'1s  4350   1'1s   -0'3  56.25  11,605
 10  662.50   -1'3   13'2s  4360   1'2s   -0'4  62.50  1,375
 354  618.75   -1'4   12'3s  4370   1'3s   -0'4  68.75  1,417
 66  581.25   -1'3   11'5s  4380   1'5s   -0'3  81.25  871
 204  543.75   -1'3   10'7s  4390   1'7s   -0'3  93.75  597
 9,751  500.00   -1'4   10'0s  4400   2'0s   -0'4  100.00  18,722
 365  462.50   -1'4   9'2s  4410   2'3s   -0'3  118.75  817
 692  431.25   -1'3   8'5s  4420   2'5s   -0'3  131.25  1,748
 534  393.75   -1'3   7'7s  4430   2'7s   -0'3  143.75  860
 163  362.50   -1'3   7'2s  4440   3'2s   -0'3  162.50  1,286
 6,913  331.25   -1'3   6'5s  4450   3'5s   -0'3  181.25  14,344
 206  300.00   -1'4   6'0s  4460   4'0s   -0'4  200.00  1,076
 909  275.00   -1'4   5'4s  4470   4'4s   -0'4  225.00  1,167
 372  250.00   -1'4   5'0s  4480   5'0s   -0'4  250.00  1,141
 1,183  225.00   -1'4   4'4s  4490   5'4s   -0'4  275.00  591
 18,783  206.25   -1'3   4'1s  4500   6'1s   -0'3  306.25  19,078
 780  187.50   -1'2   3'6s  4510   6'6s   -0'2  337.50  992
 730  168.75   -1'1   3'3s  4520   7'3s   -0'1  368.75  700
 466  150.00   -1'1   3'0s  4530   8'0s   -0'1  400.00  112
 1,296  137.50   -1'0   2'6s  4540   8'6s   0'0  437.50  108
 7,687  125.00   -1'0   2'4s  4550   9'4s   0'0  475.00  9,106
 205  112.50   -0'7   2'2s  4560   10'1s   0'0  506.25  45
 840  100.00   -0'6   2'0s  4570   11'0s   0'2  550.00  43
 563  87.50   -0'6   1'6s  4580   11'6s   0'2  587.50  17
 1,648  75.00   -0'7   1'4s  4590   12'4s   0'1  625.00  1
 21,107  68.75   -0'7   1'3s  4600   13'3s   0'2  668.75  20,464
 887  62.50   -0'6   1'2s  4610   14'2s   0'2  712.50  14
 770  56.25   -0'6   1'1s  4620   15'1s   0'2  756.25  84
 402  50.00   -0'5   1'0s  4630   16'0s   0'3  800.00  9
 642  43.75   -0'5   0'7s  4640   16'7s   0'3  843.75  22
 6,029  37.50   -0'5   0'6s  4650   17'6s   0'3  887.50  9,791
 895  37.50   -0'4   0'6s  4660   18'5s   0'3  931.25  17
 1,073  31.25   -0'4   0'5s  4670   19'5s   0'4  981.25  19
 832  25.00   -0'4   0'4s  4680   20'4s   0'4  1,025.00  2
 585  25.00   -0'3   0'4s  4690   21'4s   0'5  1,075.00  15
 19,424  25.00   -0'3   0'4s  4700   22'3s   0'5  1,118.75  17,454
 504  18.75   -0'3   0'3s  4710   23'3s   0'5  1,168.75  2
 572  18.75   -0'3   0'3s  4720   24'3s   0'6  1,218.75  11
 818  18.75   -0'2   0'3s  4730   25'3s   0'6  1,268.75  2
 1,421  18.75   -0'2   0'3s  4740   26'2s   0'5  1,312.50  4
 15,334  12.50   -0'3   0'2s  4750   27'2s   0'6  1,362.50  9,222
 1,057  12.50   -0'2   0'2s  4760   28'2s   0'6  1,412.50  26
 1,256  12.50   -0'2   0'2s  4770   29'2s   0'6  1,462.50  2
 578  12.50   -0'2   0'2s  4780   30'2s   0'7  1,512.50  14
 18,918  12.50   -0'1   0'2s  4800   32'2s   0'7  1,612.50  19,626
 8,983  6.25   -0'2   0'1s  4850   37'1s   0'7  1,856.25  10,496
 39,396  6.25   -0'1   0'1s  4900   42'1s   0'7  2,106.25  28,898
 9,776  6.25   -0'1   0'1s  4950   47'1s   0'7  2,356.25  11,359
 49,636  6.25   -0'1   0'1s  5000   52'1s   0'7  2,606.25  40,922
 8,429  6.25   0'0   0'1s  5050   57'1s   1'0  2,856.25  4,862
 18,728  6.25   0'0   0'1s  5100   62'1s   1'0  3,106.25  10,378
 4,653  6.25   0'0   0'1s  5150   67'1s   1'0  3,356.25  4,458
 31,576  6.25   0'0   0'1s  5200   72'1s   1'0  3,606.25  12,774
 13,399  6.25   0'0   0'1s  5250   77'1s   1'0  3,856.25  3,040
 37,162  6.25   0'0   0'1s  5300   82'1s   1'0  4,106.25  9,518
 16,169  6.25   0'0   0'1s  5350   87'1s   1'0  4,356.25  2,873
 15,627  6.25   0'0   0'1s  5400   92'1s   1'0  4,606.25  1,205
 4,041  6.25   0'0   0'1s  5450   97'1s   1'0  4,856.25  64
 40,814  6.25   0'0   0'1s  5500   102'1s   1'0  5,106.25  107
 4,849  6.25   0'0   0'1s  5550   107'1s   1'0  5,356.25  2
 20,455  6.25   0'0   0'1s  5600   112'1s   1'0  5,606.25  50
 6,974  6.25   0'0   0'1s  5650   117'1s   1'0  5,856.25  6
 16,143  6.25   0'0   0'1s  5700   122'1s   1'1  6,106.25  19
 5,722  6.25   0'0   0'1s  5750   127'1s   1'1  6,356.25  0
 12,694  6.25   0'0   0'1s  5800   132'1s   1'1  6,606.25  12
 2,028  6.25   0'0   0'1s  5850   137'0s   1'0  6,850.00  0
 4,452  6.25   0'0   0'1s  5900   142'0s   1'0  7,100.00  0
 4,287  6.25   0'0   0'1s  5950   147'0s   1'0  7,350.00  0
 31,044  6.25   0'0   0'1s  6000   152'0s   1'0  7,600.00  0
 2,225  6.25   0'0   0'1s  6050   157'0s   1'0  7,850.00  0
 6,263  6.25   0'0   0'1s  6100   162'0s   1'0  8,100.00  0
 306  6.25   0'0   0'1s  6150   167'0s   1'0  8,350.00  0
 2,709  6.25   0'0   0'1s  6200   172'0s   1'0  8,600.00  0
 262  6.25   0'0   0'1s  6250   177'0s   1'0  8,850.00  0
 2,705  6.25   0'0   0'1s  6300   182'0s   1'0  9,100.00  0
 144  6.25   0'0   0'1s  6350   187'0s   1'0  9,350.00  0
 8,565  6.25   0'0   0'1s  6400   192'0s   1'0  9,600.00  0
 144  6.25   0'0   0'1s  6450   197'0s   1'0  9,850.00  0
 11,851  6.25   0'0   0'1s  6500   202'0s   1'0  10,100.00  0
 3,626  6.25   0'0   0'1s  6550   207'0s   1'0  10,350.00  0
 1,457  6.25   0'0   0'1s  6600   212'0s   1'0  10,600.00  0
 30  6.25   0'0   0'1s  6650   217'0s   1'0  10,850.00  0
 422  6.25   0'0   0'1s  6700   222'0s   1'0  11,100.00  0
 92  6.25   0'0   0'1s  6750   227'0s   1'0  11,350.00  0
 853  6.25   0'0   0'1s  6800   232'0s   1'0  11,600.00  0
 4,870  6.25   0'0   0'1s  6900   242'0s   1'0  12,100.00  0
 6,812  6.25   0'0   0'1s  7000   252'0s   1'0  12,600.00  0
 434  6.25   0'0   0'1s  7100   262'0s   1'0  13,100.00  0
 385  6.25   0'0   0'1s  7200   272'0s   1'0  13,600.00  0
 523  6.25   0'0   0'1s  7300   282'0s   1'0  14,100.00  0
 3,258  6.25   0'0   0'1s  7400   292'0s   1'0  14,600.00  0
 1,670  6.25   0'0   0'1s  7500   302'0s   1'0  15,100.00  0
 971  6.25   0'0   0'1s  7600   312'0s   1'0  15,600.00  0
 1,674  6.25   0'0   0'1s  8000   352'0s   1'0  17,600.00  0
 4,298  6.25   0'0   0'1s  8500   402'0s   1'0  20,100.00  0
 2,873  6.25   0'0   0'1s  9000   452'0s   1'0  22,600.00  0
 388  6.25   0'0   0'1s  9200   472'0s   1'0  23,600.00  0
 100  6.25   0'0   0'1s  9400   492'0s   1'0  24,600.00  0
 390  6.25   0'0   0'1s  9500   502'0s   1'0  25,100.00  0
 5,436  6.25   0'0   0'1s  10000   552'0s   1'0  27,600.00  0
 1,142  6.25   0'0   0'1s  11000   652'0s   1'0  32,600.00  0
 650  6.25   0'0   0'1s  12000   752'0s   1'0  37,600.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN